Hotéis italianos para venda - Italy Hotel Broker

Pretende comprar um ou mais hotéis em Itália para a sua carteira de investimentos imobiliários comerciais? A nossa equipa de profissionais terá todo o prazer em ajudá-lo, desde a procura da propriedade certa até à devida diligência legal.
Mantemos uma carteira de propriedades em toda a Itália, incluindo as principais cidades italianas(incluindo Roma, Milão, Florença, Veneza. ..) e em áreas de férias bem conhecidas(incluindo o Lago Como e o Lago Garda, a Riviera da Ligúria, Rimini, Toscana, Capri...).
Procura o seu próprio hotel rural ou B&B em Itália?
Desfrute ao máximo do estilo de vida italiano, gerindo o seu próprio hotel rural (agriturismo) ou B&B! A nossa equipa pode ajudá-lo a 360⁰, desde a decisão sobre onde se concentrar, encontrar a propriedade certa, práticas de imigração e criação de negócios.
Receitas por ano, hotéis de 4 estrelas em Itália, 2017

| Cidade | Receita / ano | Tarifa média, 4 estrelas, € | Taxa de ocupação |
|---|---|---|---|
| Veneza | 41,036 | 157 | 71,6% |
| Florença | 37,422 | 134 | 76,5% |
| Milão | 36,292 | 135 | 73,5% |
| Roma | 32,934 | 121 | 74,8% |
| Nápoles | 28,633 | 108 | 72,9% |
| Turim | 27,864 | 115 | 66,4% |
| Génova | 27,207 | 106 | 70,2% |
| Como | 26,782 | 114 | 64,5% |
| Siena | 24,749 | 98 | 69,5% |
| Bolonha | 23,803 | 101 | 64,3% |
| Período: 2017; fonte: Trademark Italia | |||
Número de dormidas em hotéis, 2017

| Cidade | Noites de hotel |
|---|---|
| Roma | 25,191,580 |
| Milão | 10,976,244 |
| Veneza | 10,511,788 |
| Florença | 9,334,085 |
| Rimini | 7,093,796 |
| Cavallino-Treporti | 6,016,308 |
| Jesolo | 5,347,470 |
| San Michele al Tagliamento | 5,317,064 |
| Caorle | 4,284,379 |
| Turim | 3,662,487 |
| Fonte: Istat | |
N.b. As informações são fornecidas "tal como estão" e sem garantias de qualquer tipo.






















