Eladó olasz szállodák - Italy Hotel Broker

Egy vagy több szállodát szeretne vásárolni Olaszországban kereskedelmi ingatlanbefektetési portfóliójához? Szakemberekből álló csapatunk szívesen segít Önnek a megfelelő ingatlan kiválasztásától a jogi átvilágításig.
Olaszország-szerte tartunk fenn ingatlanportfóliót, beleértve a nagyobb olasz városokat (többek között Róma, Milánó, Firenze, Velence... ) és a jól ismert üdülőövezeteket (többek között a Comói-tó és a Garda-tó, a liguriai riviéra, Rimini, Toszkána, Capri...).
Saját vidéki szállodát vagy panziót keres Olaszországban?
Élvezze az olasz életstílust a legteljesebb mértékben, ha saját vidéki szállodát (agriturismo) vagy panziót üzemeltet! Csapatunk 360⁰ segítséget nyújt Önnek, a fókuszpontok eldöntésétől, a megfelelő ingatlan megtalálásától, a bevándorlási praktikáktól és az üzletalapítástól kezdve.
Éves bevétel, 4 csillagos szállodák Olaszországban, 2017

| Város | Bevétel / év | Átlagos ár, 4 csillagos, € | Foglaltsági ráta |
|---|---|---|---|
| Velence | 41,036 | 157 | 71,6% |
| Firenze | 37,422 | 134 | 76,5% |
| Milánó | 36,292 | 135 | 73,5% |
| Róma | 32,934 | 121 | 74,8% |
| Nápoly | 28,633 | 108 | 72,9% |
| Torino | 27,864 | 115 | 66,4% |
| Genova | 27,207 | 106 | 70,2% |
| Como | 26,782 | 114 | 64,5% |
| Siena | 24,749 | 98 | 69,5% |
| Bologna | 23,803 | 101 | 64,3% |
| Időszak: 2017; forrás: Forrás: Trademark Italia | |||
A szállodai vendégéjszakák száma, 2017

| Város | Hotel éjszakák |
|---|---|
| Róma | 25,191,580 |
| Milánó | 10,976,244 |
| Velence | 10,511,788 |
| Firenze | 9,334,085 |
| Rimini | 7,093,796 |
| Cavallino-Treporti | 6,016,308 |
| Jesolo | 5,347,470 |
| San Michele al Tagliamento | 5,317,064 |
| Caorle | 4,284,379 |
| Torino | 3,662,487 |
| Forrás: A városok számai a következőek Istat | |
N.b. Az információkat a jelenlegi állapotukban és mindenféle szavatosság nélkül közöljük.
Szállodát adna el Olaszországban helyette?






















