Sean Michael Carlos · Licenseret ejendomsmægler · Italien
Professionalisme du forventer
I en rolig beliggenhed, men alligevel i gåafstand fra landsbyen, ligger dette typiske piemontesiske landsted inden for 15.900 m² jord. Boligen fremstår i god almen stand, men vil med fordel kunne moderniseres og istandsættes. Strukturen menes at være sund, og interiøret bibeholder originale funktioner som lofter og cotto-fortovsfliser.
▸ Jordniveau
▸ Øvre niveau
Castelnuovo Calcea er en by af gammel oprindelse. De første indbyggere var den liguriske Statielli, efterfulgt af kelterne og gallerne. Navnet er af romersk oprindelse og stammer fra foreningen mellem betegnelsen Castrum Novum og ad calcarias, som bestemt kan spores tilbage til tilstedeværelsen af den nærliggende romerske vej, som ofte krævede opfyldningsarbejde. Efter det romerske herredømme bosatte longobarderne og derefter frankerne området.
Ifølge traditionen blev den oprindelige kerne af byen, som lå på bakken, og som i øjeblikket huser kirkegården, sat i brand af Federico Barbarossa. Efterfølgende genopbygget i sin nuværende position, blev det i 1300-tallet en besiddelse af Guttuari-familien fra Asti. Før den blev afstået til Savoyen i 1735, var byen en del af hertugdømmet Milano.
Castelnuovo Calcea ligger på bakkerne mellem Tiglione- og Nizza-strømmene, 23 km fra Asti og omkring 9 km fra Nizza Monferrato. Castelnuovo Calcea er bedst kendt for at være fødestedet for digteren Angelo Brofferio, som blev født her i 1802. (Kilde: Wikipedia)
Reference | AT-946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bygningstype | Bondegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jord (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Værelser □ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soveværelser 🛏 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bade 🛁 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Køkken 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | '0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulve | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevator 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkon | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Have 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svømmepøl 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering 🚗︎ | Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstand | Necessita di aggiornamento · Needs updating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Solpaneler | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 🪟︎ | Vetri singoli legno · Wood, single glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejerlejlighed | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Est. udgifter (€/måned) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skat på salgstidspunktet |
|