Sean Michael Carlos · Licencovaný realitní makléř · Itálie
Profesionalita, kterou očekáváte
Tento typický piemontský venkovský dům se nachází na klidném místě, přesto v docházkové vzdálenosti od vesnice, na pozemku o rozloze 15 900 m². Dům je celkově v dobrém stavu, ale prospěla by mu modernizace a rekonstrukce. Předpokládá se, že struktura je zdravá a interiér si zachovává původní prvky, jako jsou stropy a dlažba z cotto.
▸ Přízemí
▸ Vyšší úroveň
Castelnuovo Calcea je město starověkého původu. Prvními obyvateli byli Ligurští Statielli, po nich Keltové a Galové. Jméno je římského původu a pochází ze spojení mezi označením Castrum Novum a ad calcarias, což lze jistě vysledovat zpět k přítomnosti nedaleké římské silnice, která často vyžadovala zásypové práce. Po římské nadvládě osídlili oblast Longobardové a poté Frankové.
Původní jádro města, které se nacházelo na kopci a v současnosti je v něm hřbitov, podle tradice zapálil Federico Barbarossa. Následně přestavěn do současné polohy, v roce 1300 se stal majetkem rodiny Guttuari z Asti. Než bylo v roce 1735 postoupeno Savojsku, bylo město součástí Milánského vévodství.
Castelnuovo Calcea se nachází na kopcích mezi potoky Tiglione a Nizza, 23 km od Asti a asi 9 km od Nizza Monferrato. Castelnuovo Calcea je nejlépe známé tím, že je rodištěm básníka Angela Brofferia, který se zde narodil v roce 1802. (Zdroj: Wikipedia)
| Reference | AT-946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ budovy | Statek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozemek (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokoje □ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložnice 🛏 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vany 🛁 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuchyně 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podlaha | '0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podlahy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výtah 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balkon | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahrada / dvůr 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plavecký bazén 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkování 🚗︎ | Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stav | Necessita di aggiornamento · Needs updating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solární panely | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okna 🪟︎ | Vetri singoli legno · Wood, single glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondominium | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odhadované náklady (€/měsíc) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daň v době prodeje |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||