Sean Michael Carlos · Engedélyezett ingatlanközvetítő · Olaszország
Az elvárt professzionalizmus
| Hivatkozás | GR-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épület típusa | Tanyasi ház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szomszédság | Boschetti di Sotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Földterület (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szobák □ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálószobák 🛏 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürdőszoba 🛁 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konyha 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padlók | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lift / felvonó 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkély | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terasz | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kert / udvar 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úszómedence 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkolás 🚗︎ | 4 posti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állapot | Ottima · Excellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bútorozott | Parzialmente · Partially | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetikai besorolás | E 126.45 kWh/m² anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtés 🔥︎ | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hűtés 🆒︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kandalló | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablakok 🪟︎ | Doppi vetri · Double glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet 🖧 | ADSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzletek közelében | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közel a strandokhoz | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közlekedés közelében | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condominium | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becsült költségek (€/hó) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adó az eladáskor |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMU - Önkormányzati vagyonadó | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenciaév IMU | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látogassa meg az ingatlant és környékét most a 360° interaktív virtuális túránk segítségével.
A jobb felső sarokban megjelenik egy teljes képernyő gomb. Ugyanez a gomb kilép a teljes képernyős módból
.
Minden jelenethez megjelenik egy alaprajz a jobb oldalon. Minden jelenet, amely az aktuális alaprajzon szerepel, körrel van jelölve az alaprajzon; az aktuális jelenet egy másik színű körrel van kiemelve. Ha egy körre kattint/koppint, a nézet az adott jelenetre változik. Az alaprajzot az alaprajz ikonra kattintva bezárhatja vagy megjelenítheti. Az alaprajz alapértelmezés szerint be van zárva, ha a képernyő nagyon kicsi (pl. függőlegesen tartott telefonok).
Ha egy ingatlannak több alaprajza is van, akkor az aktuális emelet felett a számok jelennek meg terv; számra koppintva vagy rákattintva a nézet az alaprajz első jelenetére változik.
A jelenetek teljes listája a bal oldali legördülő listában érhető el. Az aktuális jelenet ki van jelölve. A lista megnyitható vagy bezárható
, az ikonjára koppintva / rákattintva.
A kapcsolódási pontok összekapcsolják az egyik szobát/teret a másikkal. A célterület nevének megtekintéséhez mutasson rá az egérrel.
Egy asztal vagy telefon használatával engedélyezhető a virtuális valóság mód, ahol a jelenet úgy mozog, ahogy a felhasználó mozgatja a táblagépét vagy telefonját. Ez alapértelmezés szerint engedélyezve van a kisméretű eszközökön (telefonokon). Egy táblagépen szükség lehet erre a "telefon" ikonra. Ha engedélyezve van, egy "ujj"
ikon jelenik meg. Koppintson a mozgás csúsztatással történő engedélyezéséhez.
A jelenetek automatikusan elfordulnak, ha a virtuális valóság mód nem aktív; a forgatás kikapcsolható a szünet
ikon segítségével.
A nyilak segítségével a felhasználó felfelé, lefelé, balra és/vagy jobbra pásztázhatja a jelenetet.

A plusz és mínusz gombok lehetővé teszik a nagyítást és a kicsinyítést.
A terület térképe a gombostű ikonra kattintva / megérintésével nyitható meg. A térkép jobb felső sarkában egy rétegek ikon található, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy váltson a légi és az utcanézet között.
Kérjen további információt az ingatlanról
A virtuális túra megtekintéséhez táblagépet (legjobb) vagy számítógépet (notebook, asztali számítógép) ajánlunk. A mobiltelefon képernyője túl kicsi ahhoz, hogy optimálisan láthassa a jeleneteket és kihasználhassa a túra összes funkcióját, például az alaprajz segítségével történő navigációt. Ha csak mobiltelefonhoz fér hozzá, javasoljuk, hogy a túrát vízszintesen, ne pedig függőlegesen, teljes képernyős módban nézze meg.
